La recta final de la fase regular del Apertura 2026 comienza a tomar forma y la Liga MX prepara una semana con futbol prácticamente todos los días. Después de la Jornada 12, los equipos volverán a la cancha para disputar la Jornada 13 que podría modificar la pelea por los primeros lugares.
La Fecha 13 de la Liga MX se jugará el martes 20 y miércoles 21 de octubre, con nueve partidos programados.
Sigue nuestras cuentas en Facebook e Instagram para mantenerte informado con las noticias más relevantes.
Resultados de la Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2026
La fecha anterior dejó varios marcadores abultados. América venció 5-3 a León en un partido con ocho goles, Cruz Azul goleó 5-0 a Juárez y Santos Laguna hizo lo propio ante Querétaro con el mismo marcador.
Estos fueron los resultados de la Jornada 12:
- Necaxa 0-2 Atlas
- Tijuana 0-0 Puebla
- Atlante 1-2 Pumas
- Santos Laguna 5-0 Querétaro
- Chivas 1-1 Tigres
- León 3-5 América
- Toluca 1-1 Atlético de San Luis
- Cruz Azul 5-0 Juárez
- Monterrey 2-1 Pachuca
Leer más: ¡Gran 2026 de Isaac del Toro!: conoce sus resultados y triunfos
¿Cuándo se juega la Jornada 13 de la Liga MX?
La Jornada 13 del Apertura 2026 se disputará el martes 20 y el miércoles 21 de octubre. Los nueve partidos se repartirán en dos días, con cuatro encuentros el martes y cinco el miércoles.
La fecha doble será importante para los equipos que buscan mantenerse entre los primeros lugares de la tabla general y para aquellos que necesitan sumar puntos en la recta final del torneo.
Partidos del martes 20 de octubre
| Partido | Estadio | Horario | Transmisión anunciada |
|---|---|---|---|
| Chivas vs. Necaxa | Estadio Akron | 18:07 | Prime Video |
| Atlético de San Luis vs. Querétaro | Estadio Libertad Financiera | 19:00 | ViX, ESPN y Disney+ |
| FC Juárez vs. Atlante | Estadio Olímpico Benito Juárez | 19:00 | Azteca 7, Fox One y FOX |
| Tigres vs. León | Estadio Universitario | 21:00 | Azteca 7, FOX y Fox One |
Partidos del miércoles 21 de octubre
| Partido | Estadio | Horario | Transmisión anunciada |
|---|---|---|---|
| Puebla vs. Monterrey | Estadio Cuauhtémoc | 19:00 | ESPN y Disney+ |
| Atlas vs. América | Estadio Jalisco | 19:00 | Canal 5, TUDN y ViX |
| Toluca vs. Tijuana | Estadio Nemesio Díez | 19:00 | Azteca 7, Fox One y FOX |
| Pachuca vs. Cruz Azul | Estadio Hidalgo | 21:00 | FOX+ y Fox One |
| Santos Laguna vs. Pumas | Estadio TSM Corona | 21:10 | ESPN, Disney+, Canal 5, TUDN y ViX |
Leer más: José Juan Macías volvería a jugar con Pumas tras casi un año de lesión
Tabla general de la Liga MX tras la Jornada 12
La clasificación del Apertura 2026 presenta una disputa cerrada en la parte alta, de acuerdo con los datos proporcionados. América ocupa el primer lugar con 24 puntos, seguido por Toluca y Atlas, ambos con 21 unidades.
Esta es la tabla general compartida para el cierre de la Jornada 12:
| Pos. | Club | PJ | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 11 | 27 | 14 | +13 | 24 |
| 2 | Toluca | 12 | 26 | 16 | +10 | 21 |
| 3 | Atlas | 12 | 19 | 18 | +1 | 21 |
| 4 | Guadalajara | 12 | 19 | 12 | +7 | 20 |
| 5 | Cruz Azul | 12 | 27 | 21 | +6 | 20 |
| 6 | Querétaro | 11 | 15 | 13 | +2 | 20 |
| 7 | León | 12 | 18 | 17 | +1 | 18 |
| 8 | Monterrey | 11 | 19 | 16 | +3 | 17 |
| 9 | Santos | 12 | 17 | 16 | +1 | 16 |
| 10 | Tijuana | 11 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| 11 | Pumas | 12 | 19 | 20 | -1 | 16 |
| 12 | Puebla | 12 | 12 | 13 | -1 | 16 |
| 13 | Tigres | 12 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 14 | Pachuca | 12 | 19 | 16 | +3 | 13 |
| 15 | Atlético de San Luis | 12 | 16 | 21 | -5 | 13 |
| 16 | Atlante | 12 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 17 | Necaxa | 12 | 15 | 25 | -10 | 9 |
| 18 | Juárez | 12 | 8 | 31 | -23 | 4 |
Después de la fecha doble, el Apertura 2026 continuará con la Jornada 14 durante el siguiente fin de semana. Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, los equipos tendrán menos margen para recuperarse de una derrota o dejar escapar puntos.

